![]() | |
![]() | |
-产品范围 | ![]() |
外径 : 5/8" ~ 3" (15.9 m/m ~ 76.2 m/m) 厚度 : 0.1t ~ 4.0t | |
-用途 | |
汽车部件 横梁 | |
第二工厂专业生产汽车用管件,如冷轧钢管、热轧(酸洗 ) 、 镀铝钢管、不锈钢管 409 L、不锈钢管436L 。第二轧管厂按客户要求定制规定尺寸和数量的管件。 我们在继续开发新产品和不断提高现有产品的质量。 |
项目 | 冷轧钢管 | 热轧(酸洗) | 镀铝钢管 | 不锈钢管409 L | 方形管和矩形管 |
(Material Pipes) | 436 L | ||||
外径 | 12.7Ф~76.3Ф | 27.2Ф~76.3Ф | 34.0Ф~60.5Ф | 34.0Ф~60.5Ф | 19×19 ~ 40×40 |
±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 | (51×31) | |
厚度 | 0.7t~3.0t | 1.4t~3.5t | 1.0t ~2.3t | 1.2t ~ 2.0t | 1.4t ~ 2.9t |
长度 | 4.1m~7.6m | 4.1m~7.6m | 4.1m~7.6m | 4.1m~7.6m | 4.0m~9.4m |
材料 | SAE 1006 | SPHT1-3 | SA1D | STS409L | CR,(H)GI |
~ SAE1020 | STKM11-15 SAE1006~1026 | (Heat resistant, treatment) | STS436L | HR(SPHT-1, SS400) | |
抗拉强度 | 30Kgf/mm²以上 | Max.55Kgf/mm² | 28Kgf/mm²以上 | 38Kgf/mm²以上 | Spec. Standard |
延伸率(%) | 35以上 | 20以上 | 38以上 | 30以上 | Spec.Standard |
扩管率 (%) | - | - | 18 以上 | 20以上 | - |
![]() | 冷轧钢管 | 热轧(酸洗) | 热镀锌钢管 | 镀铝钢管 | 不锈钢管 |
15.9 | |||||
19.1 | |||||
21.2 - 21.7 | |||||
22.2 | |||||
25.4 | |||||
26.7 - 27.2 | □ | □ | |||
27.8 | □ | □ | |||
28.6 | □ | □ | |||
31.8 | □ | □ | |||
33.5 - 34.0 | □ | □ | □ | □ | □ |
35 | □ | □ | □ | □ | □ |
38.1 | □ | □ | □ | □ | □ |
41.3 | □ | □ | □ | □ | □ |
42.2 - 42.7 | □ | □ | □ | □ | □ |
47.6 - 48.1 - 48.6 | □ | □ | □ | □ | □ |
50.0 - 50.8 | □ | □ | □ | □ | □ |
54 | □ | □ | □ | □ | □ |
57.2 - 58.0 | □ | □ | □ | □ | □ |
59.9 - 60.5 | □ | □ | □ | □ | □ |
63.5 | □ | □ | □ | □ | □ |
75.0 - 75.6 - 76.3 - 77.0 | □ | □ | □ | □ |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
405-310 687-7(116B-14L) Gojan-Dong |